Deze pagina geeft een overzicht van de operatoren die bij het BIPT geregistreerd staan als aanbieders van glasvezeldiensten in België. Het overzicht vermeldt de operatoren die (sommige van) hun diensten aanbieden over glasvezel, al kunnen de diensten zelf sterk verschillen tussen de operatoren. Bovendien kan het glasvezelaanbod van een operator ook afhangen van de locatie.
Het overzicht bevat de volgende lijsten:
- Particulier: operatoren die diensten aanbieden aan particuliere eindgebruikers
- Zakelijk: operatoren die diensten aanbieden aan zakelijke eindgebruikers en/of aan publieke instanties
- Wholesale: operatoren die diensten aanbieden aan andere operatoren
Vervolgens worden nog in een aparte tabel de operatoren die beschikken over eigen glasvezelinfrastructuur weergegeven.
De lijst werd automatisch gecompileerd op basis van een dataopvraging bij de geregistreerde operatoren, en kan dus fouten bevatten. Elke operator die vaststelt dat de informatie over zijn aanbod niet correct is, wordt gevraagd het BIPT hierover te contacteren op fibre@bipt.be.
Naam operator | Naam operator |
---|---|
Be Cactus | Nucleus nv |
Cybernet | Orange Belgium |
edpnet | Proximus |
FASTfiber | Tchamba - Refinder |
Fastic | Telenet BV |
Hermes Telecom | Teleweb bv |
Hoptone | Tellink nv |
Mixtus Belgium BV | TokioNet |
Mobile Vikings | Truefiber |
Naam operator | Opmerkingen | Naam operator | Opmerkingen |
---|---|---|---|
[PARTNERS THROUGH INNOVATION]² SA | Maf | ||
Academic Connect | MaxiTEL Telecom B.V. | ||
AC-IT / High Production | Mixtus Belgium BV | ||
Arcadiz | Mixvoip srl | ||
AT&T Global Network services Belgium Luxembourg | Mobile Vikings | ||
Avit Systems | NETCOM | ||
BE ONE GROUP | Network Research Belgium | ||
BELCENTER | Nucleus nv | ||
Brutélé | NXO | ||
BT Global Services Belgium BV | Orange Belgium | ||
BTS Telecom | Orange Business Services | ||
CE+T Telecommunications | Proximus | ||
China Telecom (Europe) Ltd. | Smart induRPO / Com-One | ||
Citymesh | SOFICO | ||
Colt | Tchamba - Refinder | ||
Com-One Bv | Teamtel | ||
Connect Managed Services (UK) Limited | TechIT.be | ||
Cybernet | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, SL | ||
Destiny NV | Telenet BV | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Enkel aan publieke instanties | Teleweb bv | |
e-BO Enterprises | Tellink nv | ||
edpnet | TelSmart | ||
Educorner | Telstra UK Limited | ||
EGEO bv | The Last Mile vzw | Enkel aan publieke instanties | |
ELICATEL | Tigron BV | ||
Erbacom | TokioNet | ||
Eurofiber | Transaction Network Services SAS. | ||
FASTfiber | Uniscape BV | ||
Fastic | VERIXI SA | ||
Ghalan | Verizon | ||
Hermes Telecom | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | Enkel aan publieke instanties | |
Hoptone | VoiceKing | ||
Infracom Communications AB | Voiped Telecom Bvba | ||
Intellinet | VOO | ||
Interfone | Win | ||
IPNexia SA | Worldline | ||
IRISnet - CIRB | Enkel aan publieke instanties | X2com BV | |
KDDI Europe Limited Belgium Branch | Zayo Infrastructure Belgium | ||
MAEHDROS |
Naam operator | Actieve toegang | Passieve toegang |
---|---|---|
AC-IT / High Production | x | |
Arcadiz | x | x |
Brutélé | x | |
BT Global Services Belgium BV | x | |
CE+T Telecommunications | x | |
China Telecom (Europe) Ltd. | x | |
Citymesh | x | |
Destiny NV | x | |
e-BO Enterprises | x | |
edpnet | x | |
ELICATEL | x | x |
Eurofiber NV/SA | x | x |
Fiberklaar | x | |
Fluvius | x | |
Hermes Telecom | x | x |
Hoptone | x | |
Intellinet | x | |
IRISnet | x | |
MAEHDROS | x | |
MaxiTEL Telecom B.V. | x | |
Mixtus Belgium BV | x | x |
Orange Belgium | x | x |
Post Luxembourg | x | |
Proximus | x | |
RETN BV | x | |
Sewan Belgium | x | |
SOFICO | x | x |
TechIT.be | x | |
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. | x | |
Telenet BV | x | x |
Teleweb bv | x | |
Telia Carrier Belgium S.A. | x | |
Telstra UK Limited | x | |
The Last Mile vzw | x | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | x | |
Truefiber | x | x |
Unifiber | x | |
VERIXI SA | x | x |
Voiped Telecom Bvba | x | |
VOO | x | |
VXFiber | x | |
X2com BV | x | |
Zayo Infrastructure Belgium | x | x |
Naam operator | Opmerkingen | Naam operator | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Arcadiz | SOFICO | ||
Be Cactus | Telenet BV | ||
Brutélé | Telia Carrier Belgium S.A. | ||
BT Global Services Belgium BV | The Last Mile vzw | ||
Erbacom | Tigron BV | ||
Eurofiber NV/SA | Truefiber | Uitrol gepland voor 2023 | |
FiberInvest | Unifiber | ||
Fiberklaar | VERIXI SA | ||
Fluvius | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | ||
Hermes Telecom | Voiped Telecom Bvba | ||
IRISnet / CIRB | VOO | ||
Orange Belgium | Zayo Infrastructure Belgium | ||
Proximus | Digi | Uitrol gepland voor 2024 |
(Datum gegevens: 20/10/2022-13/12/2022)
Doelgroepen :