Deze pagina geeft een overzicht van de operatoren die bij het BIPT geregistreerd staan als aanbieders van glasvezeldiensten in België. Het overzicht vermeldt de operatoren die (sommige van) hun diensten aanbieden over glasvezel, al kunnen de diensten zelf sterk verschillen tussen de operatoren. Bovendien kan het glasvezelaanbod van een operator ook afhangen van de locatie.
Het overzicht bevat de volgende lijsten:
- Particulier: operatoren die diensten aanbieden aan particuliere eindgebruikers
- Zakelijk: operatoren die diensten aanbieden aan zakelijke eindgebruikers en/of aan publieke instanties
- Wholesale: operatoren die diensten aanbieden aan andere operatoren
Vervolgens worden nog in een aparte tabel de operatoren die beschikken over eigen glasvezelinfrastructuur weergegeven.
De lijst werd automatisch gecompileerd op basis van een dataopvraging bij de geregistreerde operatoren, en kan dus fouten bevatten. Elke operator die vaststelt dat de informatie over zijn aanbod niet correct is, wordt gevraagd het BIPT hierover te contacteren op info@bipt.be.
Naam operator | Naam operator |
---|---|
Allegria Solutions | Orange Belgium |
Correctonet srl | PC Vision BV |
Cybernet S.A. | Proximus |
DIGI Communications Belgium | Tchamba Telecom |
edpnet | Telenet |
FASTfiber | Teleweb bv |
Hoptone BV | WICE |
Localitel | WimNet |
Mobile Vikings | Yoin NV |
Naam operator | Opmerkingen | Naam operator | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Allegria Solutions | Mobile Vikings | ||
Arcadiz Telecom NV | NETCOM | ||
Arxus NV (Cronos Group) | NFON AG | ||
AT&T Global Network Services Belgium Luxembourg | nits telecom | ||
Broadband Hosting B.V. | NV Verizon Belgium Luxembourg SA | ||
BSO SC Limited | Orange Belgium | ||
BT Global Services Belgium BV | Orbid nv | ||
Carredas | PC Vision BV | ||
CEL CONSULTING | Proximus | ||
Clear Connections Ireland Limited | Sewan | ||
Cloud Group NV | Smart Connect | ||
Combell nv | Smart Telecom Services | ||
Com-One | SOFICO | ||
Correctonet srl | Tchamba Telecom | ||
Cybernet S.A. | Teamtel | ||
DAVO GROUP nv | TechIT.be | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Enkel overheidsinstanties | Telecom Italia Sparkle S.p.A. | Enkel overheidsinstanties |
e-BO Enterprises NV | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. | ||
edpnet | Telenatie | ||
Educorner BV | Enkel overheidsinstanties | Telenet | |
EGEO BV | Teleweb bv | ||
Erbacom | TelSmart | ||
Eurofiber | Telstra UK Ltd | ||
FASTfiber | Transaction Network Services SAS | ||
Fourteen IP Hospitality Communications Europe Ltd | Trustteam | ||
Gamma Communications | Ubrys | ||
GTT Communications Belgium | UC Experts | ||
HelpIT | Uniscape BV | ||
HIGH PRODUCTION SRL | Unix-Solutions | ||
Hoptone BV | Vanco GmbH | ||
INTERFONE | VERIXI | ||
Ipsys Solutions | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Enkel overheidsinstanties | |
IRISnet SRL/BV | VoiceKing | ||
ITAF | voizXL BE | ||
IT's CLEAR | White2net srl | ||
LCR Telecom | WICE | ||
Level27 | WimNet | ||
Link2Link SA | Win S.A. | ||
Localitel | X2com | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
Maf | |||
Mixvoip SA |
Naam operator | Actieve toegang | Passieve toegang |
---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | X | X |
Arelion Belgium S.A. | X | |
Broadband Hosting B.V. | X | |
BSO SC Limited | X | X |
byon gmbh | X | X |
Com-One | X | |
edpnet | X | |
Eurofiber | X | X |
EXA Infrastructure Belgium N.V. | X | X |
FASTfiber | X | |
Fiberklaar | X | |
Gamma Communications | X | |
Hughes Network Systems Ltd | X | |
INTERFONE | X | |
IRISnet SRL/BV | X | |
LCR Telecom | X | |
Level27 | X | |
Localitel | X | |
Lumen Technologies Belgium SA | X | X |
NFON AG | X | |
Orange Belgium | X | X |
Proximus | X | |
Sewan Belgium | X | |
SOFICO | X | X |
Telecom Italia Sparkle S.p.A. | X | |
Telenet | X | X |
Teleweb bv | X | |
The Last Mile vzw | X | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | X | |
Unifiber | X | |
Unix-Solutions | X | |
VERIXI | X | X |
White2net srl | X | X |
Wyre | X | |
X2com | X | |
Zayo Infrastructure Belgium NV | X | X |
Naam operator | Opmerkingen | Naam operator | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | Orange Belgium | ||
Arelion Belgium S.A. | Proximus | ||
BT Global Services Belgium BV | SOFICO | ||
Erbacom | The Last Mile vzw | ||
Eurofiber | Unifiber | ||
EXA Infrastructure Belgium N.V. | VERIXI | ||
Fiberklaar | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Enkel voor overheidsinstanties | |
IRISnet SRL/BV | Wyre | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
NV Verizon Belgium Luxembourg SA |
(Datum gegevens: 23/06/2025)
Doelgroepen :